Pomoć i podrška
062 817 84 06
062 817 84 06
2.490,00 RSD
Full Spectrum obezbeđuje širok spektar vitamina, minerala i biljnih nutrijenata koji pomažu energiji, imunitetu i boljoj otpornosti organizma.
Svima koji žele praktičnu, svakodnevnu nutritivnu podršku i stabilniji nivo energije tokom dana.
Full Spectrum je multivitaminsko-mineralni kompleks koji u jednoj tableti objedinjuje najvažnije vitamine, minerale i dodatne biljne komponente. Namenjen je osobama koje žele više energije, jači imunitet i bolju otpornost na svakodnevne napore, a posebno se preporučuje onima čija ishrana nije uvijek raznovrsna.
Formula sadrži kelirane minerale radi bolje apsorpcije, kao i tehnologiju postepenog otpuštanja, što znači da se nutritivne materije oslobađaju tokom više sati. Na taj način organizam ima stabilan pristup ključnim vitaminima i mineralima, što doprinosi boljoj energiji i manjem umoru.
Full Spectrum sadrži vitamine B kompleksa za energiju, vitamin C, cink i selen za imunitet, kao i minerale važne za normalnu funkciju mišića, nervnog sistema i metabolizma. Biljni nutrijenti doprinose dodatnoj zaštiti ćelija i opštoj vitalnosti.
Jedna tableta dnevno dovoljna je za pouzdanu nutritivnu osnovu, bilo da si pod stresom, fizički aktivan ili jednostavno želiš stabilniju energiju tokom dana.
– osobama sa ubrzanim tempom života
– studentima i zaposlenima
– svima koji žele jači imunitet
– osobama koje često osećaju umor
– onima koji žele jednostavno, ali sveobuhvatno rešenje
Full Spectrum donosi širok spektar nutrijenata u jednoj formuli, što ga čini idealnim izborom za svakodnevnu upotrebu i održavanje ukupne vitalnosti.
| Sastav jedne tablete/kapsule: | (vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
| Kalcijum | 187 mg | † |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Magnezijum | 57 mg | 15% |
| Kolin bitartrat | 20 mg | † |
| Inozitol | 20 mg | † |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Vitamin B3 | 10 mg | 63% |
| Vitamin E | 7 mg – TE | 58% |
| Pantotenska kiselina | 5 mg | 83% |
| PABA | 5 mg | † |
| Rutin | 4 mg | † |
| Kompleks bioflavonoida iz limuna | 4 mg | † |
| Gvožđe | 4 mg | 29% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Hesperidin kompleks | 2 mg | † |
| Bakar | 1,5 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86% |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 76% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% |
| Beta karoten | 900 mcg | † |
| Folna kiselina | 200 mcg | 100% |
| Jod | 80 mcg | 53% |
| Biotin | 40 mcg | 80% |
| Hrom | 25 mcg | 63% |
| Selen | 20 mcg | 36% |
| Molibden | 10 mcg | 20% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 40% |
| Doziranje / Upotreba: | ||
| 1 tableta dnevno sa vodom uz obrok ili prema savetu stručne osobe. | ||
| Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
| Ostali sastojci: emulgator: mikrokristalna celuloza, kalcijum-bisglicinat, kalcijum-karbonat, kalcijum-sulfat, stabilizatori: kalijum-glukonat i stearinska kiselina, L-askorbinska kiselina, magnezijum-bisglicinat, magnezijum-oksid, zgušnjivač: natrijum-kroskarmeloza, kolin bitartrat, inozitol, sredstvo za poliranje: šelak, cinkov glukonat, cink-oksid, nikotinamid, sredstva protiv zgrudnjavanja: magnezijumove soli masnih kiselina, silicijum-dioksid i talk, DL-alfa tokoferil acetat, kalcijum D-pantotenat, PABA, rutin, kompleks bioflavonoida iz limuna, gvožđe-glukonat, mangan-bisglicinat, mangan-sulfat, hesperidin kompleks, bakar-bisglicinat, piridoksin HCl, riboflavin, tiamin HCl, beta karoten, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalijum-jodid, D-biotin, hrom-pikolinat, L-selenometionin, natrijum-molibdat, cijanokobalamin. | ||
Napomena: —
Neto količina: 90 tableta po 1355 mg = 122,00 g.
*PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije utvrđen. Preporučene dnevne doze ne smeju se prekoračiti. Dodatak ishrani nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu.
Proizvod treba čuvati van domašaja male dece. Najbolje upotrebiti do datuma označenog na originalnoj ambalaži. Način čuvanja: na suvom i hladnom mestu.
Zemlja porekla: SAD. Kupite CaliVita vrhunske proizvode bez recepta iz najboljeg web shopa top-vitamini.
Recenzije
Još nema recenzija